




















| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波法爾, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 |
| 布萊恩, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .291 |
| 布萊克蒙, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 |
| 克隆, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .243 |
| 麥克馬洪, 3B | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 迪亞茲, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 |
| 卡斯楚, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 達扎, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 特雷霍, SS-GL-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 總計 | 28 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | .246 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 斯托特, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .344 |
| 透納, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .308 |
| 舒華柏, DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .215 |
| 卡斯泰諾斯, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| 馬爾許, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .355 |
| 里奧穆托, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .271 |
| 博姆, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 |
| 凱夫, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .185 |
| 哈里森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 帕什, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 索沙, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .343 |
| 總計 | 34 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 17 | .279 |

