




















| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 斯托特, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 |
| 透納, SS-CL-P | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 |
| 舒華柏, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .211 |
| 卡斯泰諾斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 |
| 帕什, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 馬爾許, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 |
| 博姆, 1B-3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| 凱夫, LF-RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 |
| 索沙, 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
| 克萊門斯, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 |
| 史托布司, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .154 |
| 總計 | 31 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 18 | .277 |
| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 因迪亞, 2B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 |
| 沃斯勒, 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 史提爾, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .298 |
| 費爾查爾德, RF-LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .250 |
| 史蒂芬森, DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | .294 |
| 麥爾斯, 1B-RF | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| 森澤爾, CF-2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .083 |
| 弗萊德爾, LF-CF | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .327 |
| 賈西亞, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .229 |
| 卡薩利, C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .167 |
| 總計 | 37 | 13 | 14 | 13 | 7 | 11 | 24 | .253 |

