




















| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 尼莫, CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
| 馬提, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 |
| 羅卡斯楚, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 林德, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 |
| 吉略爾梅, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 阿隆索, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 |
| 梵姆, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| 肯漢, LF-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 麥克尼爾, 2B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 艾斯柯巴, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 |
| 尼多, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 |
| 總計 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 18 | .207 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 耶里奇, LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 溫克, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 沃伊特, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 亞當斯, SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 特列斯, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .158 |
| 安德森, 3B | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | .533 |
| 米契爾, CF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 卡拉提尼, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 圖朗, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 |
| 維默, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 |
| 總計 | 35 | 9 | 13 | 9 | 2 | 3 | 13 | .275 |

