MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
亞歷桑那響尾蛇 4 0 1 0 2 0 0 4 0 11 13 1
德州遊騎兵 0 1 0 2 0 0 3 2 0 8 11 1
亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
麥卡錫, CF 3 1 1 0 1 0 0 .172
塔瓦, 2B 1 1 0 0 0 0 2 .143
史密斯, RF 4 1 2 0 0 0 0 .381
坎佐, RF 1 1 1 2 0 0 0 .240
希金斯, DH-C 5 3 3 3 0 1 1 .310
渥克, 1B 0 1 0 1 0 0 0 .333
伊凡斯, 1B 2 1 1 1 1 0 0 .200
甘迺迪, 3B 4 1 1 1 0 2 2 .464
羅伯斯, LF 1 0 0 0 0 0 1 .400
卡斯提羅, 2B 3 0 0 0 1 0 2 .267
帕堤諾, CF 1 0 0 0 0 1 0 .100
穆尼奧斯, LF 3 0 2 3 0 0 1 .353
海格, 3B-SS 2 0 1 0 0 0 0 .250
佩多莫, SS 2 1 0 0 1 0 2 .261
杜責納克, 3B 1 0 1 0 0 0 0 .375
赫瑞拉, C 3 0 0 0 0 0 2 .000
梅倫德茲, PH 2 0 0 0 0 2 3 .200
麥卡利斯特, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
比德爾, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 38 11 13 11 4 6 16 .271
德州遊騎兵 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
賽明, 2B 2 0 0 0 1 1 0 .300
杜蘭, 2B-SS 2 0 0 0 0 0 1 .324
西格, SS 3 0 1 0 0 0 0 .500
史密斯, SS 1 1 1 1 0 0 0 .333
切尼, 2B 1 0 0 0 0 1 0 .000
洛威, 1B 2 0 0 0 1 1 0 .292
筒香嘉智, 1B 2 1 1 2 0 0 0 .364
賈西亞, DH 1 1 0 0 1 0 1 .360
法斯裘, PH-DH 2 0 1 0 1 0 0 .462
榮格, 3B 3 1 2 0 0 0 1 .310
佛雷塞, LF 1 0 0 0 0 0 1 .233
葛羅斯曼, LF 3 1 0 0 0 0 4 .375
畢格斯, 3B 1 1 1 0 0 0 0 .333
霍夫, C 2 0 1 2 0 1 1 .364
赫南德茲, CF 1 0 0 0 0 0 1 .240
湯普森, CF 2 0 1 0 0 0 1 .231
麥卡錫, RF 2 2 2 2 0 0 0 .300
詹考斯基, RF-CF 3 0 0 0 0 0 3 .185
瓦特利, C 1 0 0 0 0 1 0 .143
總計 35 8 11 7 4 5 14 .299
亞歷桑那響尾蛇 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
加倫 (,1-1) 4.0 5 3 2 3 1 0 9.00
弗里亞斯 (中繼,1) 0.1 0 0 0 0 0 0 1.93
尼爾森 0.2 0 0 0 0 1 0 3.60
沙爾瑟 1.0 0 0 0 1 1 0 0.00
曼提普利 1.0 4 3 3 0 0 1 6.75
麥卡利斯特 1.0 2 2 2 0 1 1 3.60
比德爾 (救援成功,1) 1.0 0 0 0 0 1 0 4.16
總計 9.0 11 8 7 4 5 2 6.94
德州遊騎兵 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
拉茲 (,0-2) 0.2 5 4 4 0 0 0 10.5
巴爾恩斯 2.0 2 1 1 1 0 0 1.50
赫恩 2.0 1 2 2 2 1 1 6.00
馬修斯 0.1 0 0 0 1 0 0 0.00
史密斯 1.0 0 0 0 0 1 0 4.50
利特爾 1.2 4 4 0 0 2 0 11.5
米契爾 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
勒克萊爾 1.0 1 0 0 0 2 0 0.00
總計 9.0 13 11 7 4 6 1 6.17

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.