




















| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金河成, SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 索圖, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 馬查多, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .275 |
| 德魯里, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 |
| 克隆沃斯, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 麥爾斯, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .107 |
| 貝爾, PH-1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 |
| 波法爾, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 |
| 克拉克, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 諾拉, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .281 |
| 總計 | 35 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 20 | .230 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 舒華柏, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 維爾林, PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 霍斯金斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .135 |
| 里奧穆托, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 哈柏, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 卡斯泰諾斯, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 |
| 博姆, 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 索沙, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 斯托特, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 塞古拉, 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 馬爾許, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .211 |
| 總計 | 30 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | 8 | .229 |

