




















| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 達扎, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 伊格雷西亞斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .295 |
| 麥克馬洪, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .243 |
| 克隆, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .263 |
| 迪亞茲, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .232 |
| 布察, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .286 |
| 蒙特羅, 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .233 |
| 托利亞, RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .211 |
| 特雷霍, 2B-CL-P | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .283 |
| 總計 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 18 | .255 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佩德森, RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 史雷特, PR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 戴維斯, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .289 |
| 亞澤姆斯基, CF-RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .210 |
| 隆格利亞, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .240 |
| 克勞佛, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 維拉爾, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .211 |
| 沃斯勒, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .279 |
| 亞斯特拉達, PR-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .266 |
| 巴特, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .219 |
| 普克特, 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .125 |
| 總計 | 31 | 6 | 9 | 5 | 4 | 13 | 15 | .233 |

