




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賽明, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 |
| 西格, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 洛威, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 |
| 賈西亞, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 海姆, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 塔維拉斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .285 |
| 卡爾霍恩, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .206 |
| 杜蘭, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 湯普森, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .284 |
| 總計 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | .242 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧圖維, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .290 |
| 潘尼亞, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 阿爾瓦瑞茲, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .294 |
| 布雷格曼, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 |
| 塔克, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 古力歐, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 曼西尼, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 杜邦, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 麥科爾米克, CF-LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 馬多納度, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .177 |
| 總計 | 30 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | .245 |

