




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 弗拉雷, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .239 |
| 森澤爾, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| 法莫爾, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .260 |
| 索拉諾, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 弗萊德爾, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| 亞基諾, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .185 |
| 羅培茲, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 |
| 賈西亞, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .171 |
| 羅邁恩, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .188 |
| 總計 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 16 | .241 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 舒華柏, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .213 |
| 霍斯金斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .245 |
| 斯托特, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 |
| 卡斯泰諾斯, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 |
| 塞古拉, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 |
| 史托布司, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| 維爾林, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .223 |
| 席莫爾, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 索沙, 3B | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 總計 | 29 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | .252 |

