




















| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克拉克, CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .188 |
| 波法爾, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 |
| 克隆沃斯, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .239 |
| 阿爾法羅, C | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | .283 |
| 諾拉, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 霍斯默, 1B-CL-C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 |
| 沃伊特, DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| 馬札拉, RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .299 |
| 亞薩卡, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 金河成, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 艾布拉姆斯, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .193 |
| 總計 | 37 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 14 | .242 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 盧普洛, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .149 |
| 佩拉塔, PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 |
| 羅哈斯, 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .255 |
| 馬提, DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 |
| 渥克, 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .203 |
| 甘迺迪, 2B | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 凱利, C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .129 |
| 瓦爾紹, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .235 |
| 湯瑪斯, CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .260 |
| 海格, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .239 |
| 總計 | 33 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 13 | .215 |

