




















| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 坎普, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| 布萊德, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 |
| 安卓斯, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 布朗, DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 羅瑞, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .185 |
| 沃格特, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .152 |
| 紐斯, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 平德, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .239 |
| 帕什, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 艾倫, SS-2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 總計 | 35 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | .210 |
| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅里菲爾德, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .223 |
| 班奈坦迪, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .295 |
| 懷特一世, SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .242 |
| 梅倫德茲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .231 |
| 山塔納, 1B | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .216 |
| 奧赫恩, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| 奧利瓦雷斯, PH-DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .341 |
| 泰勒, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 伊斯貝爾, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| 羅培茲, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .217 |
| 總計 | 31 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 13 | .237 |

