




















| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 米契爾, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 雷諾茲, CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .212 |
| 海斯, 3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 范密特, 1B-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .215 |
| 蘇溫斯基, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .183 |
| 卡斯楚, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .175 |
| 馬卡諾, LF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .357 |
| 卡斯提羅, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .230 |
| 海涅曼, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| 培瑞茲, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .114 |
| 查維斯, PR-1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 總計 | 36 | 6 | 9 | 5 | 3 | 11 | 13 | .222 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .304 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .304 |
| 透納, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .294 |
| 史密斯, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .236 |
| 雷歐斯, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .263 |
| 透納, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .226 |
| 勒克斯, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 泰勒, PH-CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 皮爾勒, CF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 |
| 阿爾伯托, 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 總計 | 37 | 5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 16 | .252 |

