




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 王克頓, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .243 |
| 亞當斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .208 |
| 耶里奇, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 |
| 尤利亞斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 特列斯, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| 泰勒, PH-DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 倫弗洛, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .228 |
| 彼得森, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .212 |
| 肯恩, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .192 |
| 卡拉提尼, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .257 |
| 總計 | 34 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 14 | .235 |
| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奇澤姆, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .283 |
| 阿格拉爾, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 索勒, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| 庫柏, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 賈西亞, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| 德拉克魯茲, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 桑其士, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 安德森, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 |
| 羅哈斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .196 |
| 史達林斯, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 |
| 總計 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | .236 |

