




















| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 喬, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .271 |
| 布萊克蒙, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| 格里卻克, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .296 |
| 克隆, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 麥克馬洪, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 迪亞茲, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 羅傑斯, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 |
| 希利爾德, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .182 |
| 伊格雷西亞斯, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .296 |
| 總計 | 32 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | .261 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 瓦爾紹, CF-C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 史密斯, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .274 |
| 佩拉塔, LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .214 |
| 渥克, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .154 |
| 羅哈斯, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 馬提, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 |
| 比爾, DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| 艾哈邁德, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| 赫瑞拉, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .120 |
| 盧普洛, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 總計 | 29 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | .192 |

