




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞庫那, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 歐森, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 |
| 萊利, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .274 |
| 奧茲納, DH-GL-C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .225 |
| 阿爾比斯, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 杜瓦爾, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 |
| 迪梅瑞特, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .303 |
| 史旺森, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .207 |
| 康崔拉斯, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 |
| 總計 | 32 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | .225 |
| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 尼莫, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .253 |
| 林德, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 麥克尼爾, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .349 |
| 阿隆索, DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .260 |
| 史密斯, 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .244 |
| 肯漢, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 |
| 戴維斯, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .188 |
| 吉略爾梅, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 詹考斯基, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 麥肯, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 |
| 總計 | 31 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 14 | .257 |

