




















| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 坎普, 2B | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 安卓斯, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .182 |
| 墨菲, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .077 |
| 布朗, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 皮斯寇提, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .286 |
| 麥金尼, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 平德, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 史密斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 艾倫, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 帕什, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 總計 | 35 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 15 | .202 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 舒華柏, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| 塞古拉, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .364 |
| 哈柏, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 |
| 卡斯泰諾斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 霍斯金斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .444 |
| 斯托特, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 卡馬哥, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| 史托布司, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 里奧穆托, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 維爾林, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| 總計 | 29 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | .231 |

