




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 唐納森, 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .360 |
| 卡布瑞拉, PR-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 基納法雷法, SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .379 |
| 瓦爾加斯, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 希克斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .226 |
| 桑其士, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 托利斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 奇里諾斯, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 安杜哈爾, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 因希亞提, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 |
| 羅卡斯楚, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 |
| 布蘭特利, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 漢森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 麥克道衛爾, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 |
| 弗雷塔斯, C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 總計 | 36 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | .266 |
| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 施普林格, CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .529 |
| 貝洛亞, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 比雀特, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .185 |
| 迪洛桑托斯, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 葛雷諾, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .321 |
| 庫克, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 博德, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 赫南德茲, RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .238 |
| 羅伯森, PR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 古力歐, LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .478 |
| 馬丁尼茲, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 塔皮亞, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .182 |
| 查普曼, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .350 |
| 特羅塔, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 簡森, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .235 |
| 海涅曼, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 埃斯皮諾, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 加藤豪将, 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| 總計 | 33 | 7 | 11 | 5 | 2 | 8 | 14 | .280 |

