




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 哈默爾, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 畢夏波, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .077 |
| 馬提, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .143 |
| 蓋瑞特, RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 羅哈斯, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .375 |
| 杜責納克, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 史密斯, RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 海格, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 |
| 大衛德森, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 畢里斯, SS | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 比爾, 1B | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| 塞丹諾, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 麥卡錫, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .300 |
| 狄亞茲, PH-DH | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 湯瑪斯, CF | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 森特諾, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 赫瑞拉, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
| 希斯, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 42 | 10 | 14 | 10 | 2 | 14 | 17 | .253 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 肯恩, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 戴維斯, PR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 納爾瓦埃茲, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 里茲, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 耶里奇, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 維默, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布羅索, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 |
| 圖朗, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 辛格爾頓, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| 威爾森, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 馬蒂亞斯, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 弗里克, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 達爾, RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 華倫, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 雷耶斯, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 威斯布魯克, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 懷特, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 |
| 總計 | 36 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 12 | .260 |

