




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 洛威, 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .243 |
| 亞羅薩雷納, RF-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .273 |
| 佛朗哥, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 克魯茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 |
| 梅多斯, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| 菲利普斯, PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 狄亞茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 馬戈, CF-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 崔志萬, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 祖尼諾, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 奇爾邁爾, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 梅西亞, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 文度, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .269 |
| 麥克修, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 亞布洛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 費爾班克斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 費耶雷森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 衛斯勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | .241 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧圖維, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 |
| 布雷格曼, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 阿爾瓦瑞茲, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| 麥科爾米克, PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 古力歐, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .316 |
| 塔克, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .291 |
| 科利亞, SS | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| 布蘭德利, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .312 |
| 梅爾斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .254 |
| 馬多納度, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .173 |
| 麥庫勒斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 斯坦克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛雷夫曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 普萊斯利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 12 | .266 |

