




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 阿爾比斯, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 索勒, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 萊利, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 德阿爾諾, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 史旺森, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 杜瓦爾, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 羅薩里奧, LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 伊諾瓦, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .280 |
| 明特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佩德森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 麥札克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | .241 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 喬, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .291 |
| 漢普森, PR-CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 羅傑斯, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .284 |
| 布萊克蒙, RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| 史多利, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .252 |
| 克隆, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 麥克馬洪, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .255 |
| 塔皮亞, CF-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 努涅茲, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .189 |
| 森扎泰拉, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .059 |
| 希利爾德, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 查辛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 斯特維茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | .248 |

