




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾德曼, 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 高登施密特, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| 卡爾森, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .256 |
| 亞雷納度, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| 莫尼拉, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| 努巴爾, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 |
| 索沙, SS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 貝德, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .246 |
| 麥柯拉斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 麥克法蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡本特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 |
| 米勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡布瑞拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 龐塞德萊昂, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 費南德茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 費雪, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 總計 | 32 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 12 | .237 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈梅爾, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .265 |
| 查維斯, 2B | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .412 |
| 雷諾茲, CF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .297 |
| 莫蘭, 1B | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 迪佛, 3B-SS | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .265 |
| 波朗柯, RF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .209 |
| 紐曼, SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .223 |
| 庫爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 |
| 筒香嘉智, PH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 史達藤, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 奧佛德, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 貝德納, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 培瑞茲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .146 |
| 凱勒, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| 凱勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 海斯, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 總計 | 40 | 11 | 17 | 11 | 3 | 6 | 17 | .234 |

