




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 希爾, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .259 |
| 斯庫波, 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .282 |
| 葛羅斯曼, LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 |
| 卡布瑞拉, DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .246 |
| 坎德拉里奧, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 卡麥隆, RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .183 |
| 卡斯楚, 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 加諾, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 卡斯楚, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 葛雷納, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| 休爾特, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .148 |
| 哈契森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 方克豪瑟, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 朗格, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 西斯涅羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 富爾默, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 索圖, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 希曼尼茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 42 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | .240 |
| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 比雀特, SS | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 |
| 賽明, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .271 |
| 葛雷諾, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .309 |
| 赫南德茲, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .308 |
| 狄克森, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 埃斯皮諾, PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 |
| 柯克, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 古力歐, LF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 格里卻克, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .248 |
| 史密斯, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .100 |
| 馬茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 索恩頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 理查斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 辛伯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 薩瑟多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 韓德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史奈德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 奧弗頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 42 | 3 | 10 | 2 | 4 | 7 | 26 | .264 |

