




















| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安德森, SS | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 赫南德茲, 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .278 |
| 阿布瑞尤, 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .246 |
| 希曼尼茲, DH | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | .297 |
| 蒙卡達, 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 古德溫, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 羅伯特, CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .320 |
| 賈西亞, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .238 |
| 薩瓦拉, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .220 |
| 裘里托, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 克羅切特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 15 | .250 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 凱普勒, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 雷夫史奈德, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 |
| 盧克, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .168 |
| 波朗柯, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 奧斯圖迪略, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 亞萊斯, 3B-2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 薩諾, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 凱夫, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 |
| 傑佛斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .213 |
| 拉納克, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 席門斯, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .215 |
| 柏羅斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 賈西亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴爾恩斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | .243 |

