




















| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 韋德, 1B-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 戴維斯, PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 亞斯特拉達, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .444 |
| 亞澤姆斯基, RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | .228 |
| 狄克森, LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 |
| 史雷特, PH-LF-CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .201 |
| 克勞佛, SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | .264 |
| 索拉諾, 2B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .284 |
| 達格, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .306 |
| 阿爾瓦瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 弗洛雷斯, PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .262 |
| 卡薩利, C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .184 |
| 隆恩, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 利特爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 拉夫, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .240 |
| 里昂, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅傑斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 波西, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 |
| 麥基, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 6 | 13 | 6 | 7 | 7 | 29 | .243 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾哈邁德, SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .220 |
| 羅哈斯, 2B-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .251 |
| 卡布瑞拉, 3B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| 渥克, 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | .222 |
| 史密斯, CF-RF-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .266 |
| 佩拉塔, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .252 |
| 雷迪克, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .267 |
| 巴奇特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 德格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓦爾紹, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .149 |
| 法瑞亞, P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 楊恩, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 曼提普利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡斯泰諾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 范密特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 拉米瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 希斯, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 艾斯柯巴, PH-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 總計 | 38 | 5 | 10 | 5 | 2 | 13 | 22 | .231 |

