




















| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 韋德, 1B | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .269 |
| 亞澤姆斯基, RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .228 |
| 波西, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .328 |
| 狄克森, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .223 |
| 史雷特, PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .199 |
| 克勞佛, SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .256 |
| 弗洛雷斯, 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .264 |
| 達格, CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .313 |
| 亞斯特拉達, 2B | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| 伍德, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 賈西亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 里昂, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 戴維斯, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 薛費, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拉夫, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 利特爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 38 | 11 | 14 | 11 | 6 | 6 | 20 | .242 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅哈斯, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .255 |
| 艾哈邁德, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 |
| 艾斯柯巴, 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 渥克, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 |
| 卡布瑞拉, 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .241 |
| 史密斯, RF-CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .270 |
| 沃格特, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .198 |
| 希斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .143 |
| 曼提普利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 德格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布考斯卡斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓦爾紹, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 |
| 加倫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 皮卡克, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .182 |
| 雷迪克, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 總計 | 33 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 14 | .231 |

