




















| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賽明, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .279 |
| 比雀特, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 葛雷諾, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 赫南德茲, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 施普林格, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 |
| 比吉歐, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 |
| 古力歐, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 麥奎爾, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 |
| 史崔普林, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 帕尼克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 查特伍德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 梅札, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 格里卻克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 羅馬諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | .261 |
| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奇澤姆, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 |
| 馬提, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .318 |
| 阿格拉爾, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .267 |
| 杜瓦爾, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .212 |
| 羅哈斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 桑其士, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 阿爾法羅, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .259 |
| 伯堤, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 阿爾坎塔拉, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 |
| 里昂, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .181 |
| 賈西亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | .232 |

