




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 尤利亞斯, 2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .236 |
| 哈德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 亞當斯, SS | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | .292 |
| 耶里奇, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| 賈西亞, RF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .235 |
| 皮納, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .135 |
| 納爾瓦埃茲, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| 彼得森, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| 羅伯森, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 |
| 布萊德利, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .151 |
| 豪澤, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .130 |
| 佛格貝克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 蘇特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 理查斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 王克頓, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 總計 | 37 | 6 | 11 | 6 | 4 | 7 | 20 | .210 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 塔皮亞, LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | .303 |
| 達扎, CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .331 |
| 布萊克蒙, RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .269 |
| 史多利, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .260 |
| 麥克馬洪, 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | .257 |
| 羅傑斯, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .260 |
| 富恩特斯, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 迪亞茲, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .157 |
| 高柏爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 |
| 查辛, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 勞倫斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 喬, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 阿爾蒙特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 吉爾布雷斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克隆, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 |
| 金利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 5 | 11 | 5 | 6 | 7 | 22 | .247 |

