




















| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 塔皮亞, LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .292 |
| 達扎, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 |
| 布萊克蒙, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .280 |
| 史多利, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .242 |
| 麥克馬洪, 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .252 |
| 羅傑斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .254 |
| 克隆, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .248 |
| 努涅茲, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .169 |
| 森扎泰拉, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 斯特維茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 漢普森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 阿爾蒙特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 32 | 2 | 6 | 2 | 6 | 13 | 20 | .242 |
| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 因迪亞, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 溫克, LF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .344 |
| 卡斯泰諾斯, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .361 |
| 納奎恩, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .262 |
| 西姆斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 瓦托, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .228 |
| 蘇亞雷斯, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 弗里曼, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 巴恩哈特, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 法莫爾, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| 桑蒂蘭, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 亨德里克斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布拉屈, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蓋瑞特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 漢布里, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 秋山翔吾, PH-CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 總計 | 31 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 12 | .250 |

