




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 透納, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .265 |
| 貝林格, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .190 |
| 泰勒, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .281 |
| 比堤, 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 波洛克, PH-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 勒克斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 |
| 麥克金斯特利, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 |
| 普霍斯, PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .205 |
| 巴爾恩斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .230 |
| 比克福德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柯蕭, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .222 |
| 筒香嘉智, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
| 崔能, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史密斯, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 總計 | 34 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19 | .239 |
| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞庫那, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .284 |
| 弗里曼, 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 |
| 阿爾比斯, 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .256 |
| 萊利, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .305 |
| 史旺森, SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .238 |
| 亞卓安薩, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .216 |
| 因希亞提, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 埃雷迪亞, CF-LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 史密斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| 摩頓, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 明特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 傑克森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥札克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 阿爾蒙特, PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 馬汀, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山多佛, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 史密斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 6 | 11 | 6 | 3 | 12 | 16 | .234 |

