




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 葛羅斯曼, LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .236 |
| 坎德拉里奧, 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .279 |
| 卡布瑞拉, 1B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| 休爾特, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 斯庫波, 2B-1B | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | .246 |
| 古壯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 |
| 霍蘭德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡斯楚, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 |
| 亞歷山大, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 索圖, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈斯, C | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .236 |
| 雷耶斯, RF-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .157 |
| 貝度, PH-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 |
| 卡斯楚, SS-2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 波伊德, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 希曼尼茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬札拉, RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .198 |
| 總計 | 38 | 10 | 13 | 10 | 7 | 11 | 17 | .226 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 王克頓, 2B | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 亞當斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .289 |
| 耶里奇, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250 |
| 賈西亞, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .244 |
| 皮納, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .170 |
| 納爾瓦埃茲, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 |
| 泰勒, CF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .218 |
| 平浦, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .127 |
| 尤利亞斯, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .223 |
| 勞爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 理查斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅伯森, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
| 豪澤, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 |
| 亞德利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蕭爾, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .199 |
| 總計 | 34 | 7 | 7 | 7 | 4 | 14 | 9 | .210 |

