




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 透納, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 哈里森, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .305 |
| 索圖, RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .279 |
| 席摩曼, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .304 |
| 貝爾, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .135 |
| 舒華柏, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .202 |
| 莫瑟, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 卡斯楚, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .269 |
| 艾維拉, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .158 |
| 史蒂文森, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 高梅茲, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 羅布爾斯, CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| 薛茲爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 哈德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 韓德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 芬尼根, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雷尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 3 | 8 | 3 | 4 | 14 | 18 | .247 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 雷繆, 3B-2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .282 |
| 史坦頓, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .291 |
| 賈吉, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .245 |
| 托利斯, SS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .241 |
| 賈德納, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .190 |
| 希克斯, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .194 |
| 佛雷塞, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .150 |
| 福特, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .108 |
| 東岡, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .222 |
| 韋德, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 安杜哈爾, PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 克勞柏, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 路吉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 查普曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 威爾森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 17 | 12 | .223 |

