MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
舊金山巨人 0 2 0 0 0 0 2 0 1 5 6 0
科羅拉多落磯山 0 0 0 6 0 0 0 0 X 6 6 2
舊金山巨人 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
陶屈曼, RF 4 0 0 0 0 2 0 .259
波西, C 3 0 2 0 0 1 0 .394
利特爾, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
狄克森, PH 1 0 0 0 0 0 0 .213
巴拉加, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
貝爾特, 1B 3 0 0 0 1 1 0 .226
隆格利亞, 3B 4 1 1 0 0 2 2 .282
克勞佛, SS 2 2 1 2 2 0 0 .244
弗洛雷斯, 2B 3 0 0 0 1 1 1 .205
杜邦, PR 0 0 0 0 0 0 0 .207
沃斯勒, LF 2 0 0 0 0 1 1 .167
衛斯勒, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
賽爾曼, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
卡薩利, PH-C 2 0 0 0 0 1 2 .105
達格, CF 4 1 1 0 0 2 3 .250
韋伯, P 1 0 0 0 0 0 0 .143
拉夫, LF 3 1 1 2 0 1 1 .209
總計 32 5 6 4 4 12 10 .228
科羅拉多落磯山 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
塔皮亞, LF 4 0 1 2 0 1 0 .312
漢普森, CF 4 1 1 0 0 1 2 .259
史多利, SS 3 1 1 0 1 1 0 .304
麥克馬洪, 3B 3 1 0 0 1 2 1 .265
布萊克蒙, RF 4 1 2 2 0 0 0 .204
亞當斯, 1B 1 1 0 0 2 0 0 .200
金利, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
史蒂芬森, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
克隆, PH 0 0 0 0 1 0 0 .290
巴德, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
努涅茲, C 4 0 0 0 0 1 6 .213
特雷霍, 2B 3 1 0 1 1 2 2 .200
葛雷, P 2 0 1 1 0 0 0 .267
富恩特斯, PH-1B 1 0 0 0 0 1 1 .202
總計 29 6 6 6 6 9 12 .247
舊金山巨人 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
韋伯 (,1-3) 3.2 3 6 6 3 5 0 5.34
衛斯勒 0.2 2 0 0 0 0 0 7.94
賽爾曼 1.2 0 0 0 1 3 0 0.00
利特爾 1.0 0 0 0 1 1 0 0.00
巴拉加 1.0 1 0 0 1 0 0 0.00
總計 8.0 6 6 6 6 9 0 3.36
科羅拉多落磯山 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
葛雷 (,4-2) 6.0 4 2 2 2 8 1 3.12
金利 1.0 2 2 2 0 1 1 4.85
史蒂芬森 (中繼,1) 1.0 0 0 0 0 1 0 2.70
巴德 (救援成功,3) 1.0 0 1 0 2 2 0 8.10
總計 9.0 6 5 4 4 12 2 5.13

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.