MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
舊金山巨人 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1
邁阿密馬林魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
舊金山巨人 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
斯特拉, 3B 3 1 1 0 0 1 0 .333
隆格利亞, PH-3B 1 0 0 0 1 1 1 .304
亞澤姆斯基, RF 5 0 1 0 0 1 3 .170
索拉諾, 2B 5 0 0 0 0 2 4 .311
貝爾特, 1B 3 0 1 0 1 0 2 .206
狄克森, LF 3 0 1 1 0 1 1 .171
杜邦, PH-CF 1 0 0 0 0 1 2 .125
羅傑斯, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
史雷特, CF-LF 4 0 1 0 0 1 3 .214
克勞佛, SS 3 0 1 0 1 0 0 .188
卡薩利, C 3 0 0 0 1 2 2 .059
伍德, P 2 0 0 0 0 1 2 .000
弗洛雷斯, PH 1 0 0 0 0 0 3 .143
阿爾瓦瑞茲, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
多瓦爾, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
巴拉加, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
達格, PH-CF 1 0 0 0 0 0 0 .000
總計 35 1 6 1 4 11 23 .205
邁阿密馬林魚 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
羅哈斯, SS 4 0 1 0 0 0 0 .273
馬提, CF 3 0 1 0 0 0 0 .310
阿爾法羅, PH 1 0 0 0 0 0 0 .189
阿格拉爾, 1B 3 0 0 0 0 1 1 .308
庫柏, RF 3 0 0 0 0 2 1 .209
杜瓦爾, LF 3 0 0 0 0 2 0 .224
安德森, 3B 3 0 0 0 0 0 0 .203
奇澤姆, 2B 3 0 1 0 0 1 0 .356
瓦拉赫, C 3 0 0 0 0 2 1 .167
羅培茲, P 1 0 0 0 0 0 0 .167
伯堤, PH 1 0 0 0 0 1 0 .185
戴威勒, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
克提斯, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
弗洛羅, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
狄克森, PH 1 0 0 0 0 0 0 .320
總計 29 0 3 0 0 9 3 .242
舊金山巨人 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
伍德 (,1-0) 5.0 3 0 0 0 4 0 0.00
阿爾瓦瑞茲 (中繼,2) 1.0 0 0 0 0 1 0 4.16
多瓦爾 (中繼,1) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
巴拉加 (中繼,3) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
羅傑斯 (救援成功,1) 1.0 0 0 0 0 0 0 0.84
總計 9.0 3 0 0 0 9 0 2.90
邁阿密馬林魚 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
羅培茲 (,0-2) 6.0 6 1 0 2 9 0 3.32
戴威勒 0.2 0 0 0 2 0 0 0.00
克提斯 1.1 0 0 0 0 1 0 2.35
弗洛羅 1.0 0 0 0 0 1 0 2.35
總計 9.0 6 1 0 4 11 0 3.78

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.