




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 泰勒, CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .357 |
| 西格, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .423 |
| 透納, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .346 |
| 史密斯, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .333 |
| 波洛克, LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .208 |
| 曼西, 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .375 |
| 巴爾恩斯, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 |
| 雷歐斯, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 |
| 勒克斯, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| 麥克金斯特利, RF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .300 |
| 包爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 克內貝爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡薩雷茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 簡森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 尼爾森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 3 | 8 | 3 | 7 | 11 | 35 | .310 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 肯漢, DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .222 |
| 羅瑞, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .217 |
| 勞雷亞諾, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| 莫蘭德, 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 查普曼, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .174 |
| 布朗, LF-RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 湯姆, PR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 皮斯寇提, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 |
| 坎普, PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 安卓斯, SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .042 |
| 賈西亞, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 墨菲, PH-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 盧薩多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 寇拉雷克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅摩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 狄克曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 特里維諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佩提特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | .168 |

