




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 因希亞提, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| 汀恩, PR-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 史旺森, SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 |
| 肖馬克, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 萊利, 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .667 |
| 亞歷山大, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 山多佛, 1B-EH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
| 布朗, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 吉普尼斯, 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .000 |
| 卡茲默, 2B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阿爾蒙特, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 瓦特斯, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 傑克森, C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| 朗格里爾斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 迪梅瑞特, LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .--- |
| 哈里斯, LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 波爾, DH-1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| 萊特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 約翰史東, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 紐坎柏, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 愛德華茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 威格爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 大衛德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柏羅斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 22 | .286 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅多斯, DH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 杭特, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 亞羅薩雷納, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 佛朗哥, PH-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 洛威, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 布魯堅, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 布羅索, 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 |
| 帕德羅, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 狄亞茲, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| 高梅茲, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| 筒香嘉智, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 波特, LF | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 亞當斯, SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 葛雷, 1B | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 馬戈, CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 |
| 懷特利, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- |
| 史密斯, C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 賓托, C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 埃利斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史崔克蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 基特里奇, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史布林斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 艾利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克雷比爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雷歐斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 12 | .393 |

