




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 王克頓, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 艾德曼, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 高登施密特, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .231 |
| 卡爾森, LF-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| 莫尼拉, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .462 |
| 德容, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| 卡本特, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 |
| 佛勒, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .286 |
| 貝德, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 米勒, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 費雪, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 汀恩, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 弗萊賀提, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雷耶斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | .252 |
| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克拉克, CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .000 |
| 大帝士, SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .455 |
| 馬查多, 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .143 |
| 霍斯默, 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .167 |
| 梵姆, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .462 |
| 波法爾, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| 莫蘭德, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 |
| 麥爾斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 諾拉, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .000 |
| 克隆沃斯, 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .625 |
| 史丹曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 希爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 強森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫雷瓊, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 亞當斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕堤諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕剛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 波梅藍茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅森塔爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 4 | 8 | 4 | 4 | 11 | 21 | .304 |

| 聖路易紅雀 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 弗萊賀提 (負,0-1) | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1.50 |
| 雷耶斯 | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.70 |
| 總計 | 8.0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 5.76 |
| 聖地牙哥教士 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 史丹曼 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 希爾 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 強森 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 莫雷瓊 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 亞當斯 (勝,1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 帕堤諾 (中繼,1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 帕剛 (中繼,1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 波梅藍茲 (中繼,2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 羅森塔爾 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.00 |
| 總計 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4.67 |
