




















| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 比吉歐, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 |
| 比雀特, SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 格里卻克, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 |
| 葛雷諾, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 古力歐, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 赫南德茲, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 |
| 維拉爾, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 帕尼克, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 柯克, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 簡森, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 特列斯, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 麥奎爾, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 休梅克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雷伊, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柯爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 博魯茨基, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈奇, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | .167 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 筒香嘉智, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 倫弗洛, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 崔志萬, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 洛威, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 亞羅薩雷納, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 菲利普斯, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 洛威, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 亞當斯, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 文度, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| 馬戈, RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 奇爾邁爾, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 祖尼諾, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 史奈爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡斯提羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 安德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 費爾班克斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | .143 |

