




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布朗, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .222 |
| 耶里奇, LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .200 |
| 平浦, 2B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | .240 |
| 賈優寇, 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 史莫克, PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
| 賈西亞, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 彼得森, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 皮納, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .231 |
| 尤利亞斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .294 |
| 馬蒂亞斯, RF-CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 |
| 艾西亞, SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .267 |
| 林德布洛姆, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蘇特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 亞德利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佩多莫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拉斯穆森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 20 | .214 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 岡薩雷茲, SS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .274 |
| 佛雷塞, 2B | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 貝爾, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 |
| 歐蘇納, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 莫蘭, DH | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 雷諾茲, LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .218 |
| 波朗柯, RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .120 |
| 戴森, PR-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 |
| 塔克, CF-RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .238 |
| 瑞多, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .167 |
| 史達林斯, C | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .313 |
| 霍蘭德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴修洛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 聶佛勞斯卡斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史達藤, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥爾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 12 | 14 | 12 | 4 | 6 | 16 | .226 |

