




















| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 麥考琴, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .230 |
| 霍斯金斯, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .206 |
| 里奧穆托, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 卡納波, C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 |
| 塞古拉, 2B-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .230 |
| 葛塞林, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .368 |
| 葛高里亞斯, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .307 |
| 渥克, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 博姆, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 |
| 昆恩, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .245 |
| 金格利, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .121 |
| 諾拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥肯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 艾文, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 古耶拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅梅洛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 13 | .259 |
| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史旺森, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 黑查瓦利亞, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| 弗里曼, 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .292 |
| 克伯森, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 德阿爾諾, C | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .344 |
| 傑克森, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 奧茲納, DH | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | .280 |
| 杜瓦爾, RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .273 |
| 萊利, 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .171 |
| 卡馬哥, 2B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .205 |
| 因希亞提, CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .219 |
| 帕什, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 |
| 弗萊德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伊諾瓦, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 傑克森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬汀, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 11 | 14 | 10 | 4 | 10 | 18 | .258 |

