




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .303 |
| 西格, SS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .305 |
| 透納, 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .282 |
| 波洛克, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .283 |
| 貝林格, CF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | .181 |
| 泰勒, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 赫南德茲, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 雷歐斯, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 巴爾恩斯, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 柯蕭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拜亞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 弗洛羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 崔能, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 簡森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 7 | 9 | 7 | 2 | 9 | 16 | .239 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 弗萊徹, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 斯特拉, 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 祖勞特, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 |
| 倫登, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .192 |
| 大谷翔平, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| 普霍斯, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .186 |
| 厄普頓, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .089 |
| 古德溫, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 史達西, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 |
| 卡斯楚, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 艾戴爾, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 |
| 山多佛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴爾恩斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴奇特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拉米瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | .221 |

