




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 曼西, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .217 |
| 雷歐斯, PH-3B | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 西格, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| 戈爾, PH-LF | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | .200 |
| 波洛克, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .161 |
| 麥克金斯特利, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .407 |
| 貝林格, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 彼特斯, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .143 |
| 比堤, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .190 |
| 坎道, CF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 泰勒, LF | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .385 |
| 斯特維茲, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .133 |
| 羅賓森, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 赫南德茲, DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 瑞克斯, PH-DH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 |
| 雷利, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 賈西亞, PH-1B | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 巴爾恩斯, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .350 |
| 魯伊斯, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 伍德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓦茲奎茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡索林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 隆恩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 賈都安, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 霍姆斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 40 | 14 | 16 | 14 | 7 | 14 | 17 | .249 |
| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 大帝士, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 卡斯提羅, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .154 |
| 梵姆, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .190 |
| 克隆沃斯, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 |
| 馬查多, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .087 |
| 布里恩, 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 霍斯默, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 沃斯勒, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
| 多齊爾, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 貝克漢, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 麥爾斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 科德羅, RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 克拉克, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
| 特拉梅爾, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 |
| 奈勒, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .235 |
| 拉賈雷斯, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 |
| 托倫斯, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 巴利, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 里瓦斯, C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 理查斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史丹曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 波梅藍茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫雷瓊, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴拉克勞奇, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雷耶斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 貝德納, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 施霍爾騰斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 14 | .243 |

