




















| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 斯特拉, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 |
| 瓊斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 祖勞特, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .294 |
| 賈斯特斯, PH-DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
| 倫登, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .357 |
| 麥坦, PR-3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 厄普頓, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 |
| 阿維爾斯, LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 卡斯楚, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 |
| 克魯格, C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 席門斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 里瓦斯, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 古德溫, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .190 |
| 杭特, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 華德, RF | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 摩根, PR-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 泰伊斯, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 彼得森, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 安崔西, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 米德爾頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 梅爾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴奇特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柯爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 凱勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 17 | .240 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 肯恩, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 卡斯楚, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 |
| 耶里奇, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 塞哥維亞, CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .625 |
| 平浦, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 |
| 弗萊, 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 布朗, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 雷納德, PH-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 莫里森, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 德萬尼, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 納爾瓦埃茲, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 |
| 馬蒂亞斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .150 |
| 賈優寇, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 弗雷塔斯, 1B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 艾西亞, SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 菲立西亞諾, C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 彼得森, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
| 史班伯格, RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| 米勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 德比, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布朗, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佩多莫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 詹金斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡斯提羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 15 | .227 |

