




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛勒, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .061 |
| 王克頓, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 高登施密特, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .303 |
| 奧茲納, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 馬丁尼茲, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 |
| 莫尼拉, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .133 |
| 艾德曼, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .207 |
| 德容, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 弗萊賀提, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 卡本特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 |
| 韋伯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布雷比亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡布瑞拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 懷特斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 龐塞德萊昂, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 13 | .207 |
| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 透納, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .263 |
| 伊頓, RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| 倫登, 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .379 |
| 索圖, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .206 |
| 坎崔克, 2B | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .314 |
| 羅德尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雷尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 席摩曼, 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 鈴木, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .050 |
| 羅布爾斯, CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 史崔斯柏格, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 多齊爾, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 33 | 8 | 11 | 8 | 3 | 11 | 9 | .238 |

