




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史旺森, SS | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .249 |
| 阿爾比斯, 2B | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .299 |
| 唐納森, 3B | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| 馬卡吉斯, RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .290 |
| 杜瓦爾, LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .246 |
| 索維利, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .296 |
| 布萊文斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 喬伊斯, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 葛林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥倫坎, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 萊利, DH-1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .229 |
| 弗勞爾斯, C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .230 |
| 漢米爾頓, CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .250 |
| 湯姆林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 紐坎柏, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 歐戴, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 傑克森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 40 | 10 | 14 | 10 | 7 | 10 | 18 | .258 |
| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅里菲爾德, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .299 |
| 索勒, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .260 |
| 多齊爾, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .281 |
| 高登, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .266 |
| 麥克布魯姆, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .309 |
| 奧赫恩, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .193 |
| 史達林, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .215 |
| 菲利普斯, PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .148 |
| 羅培茲, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 維羅里亞, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .214 |
| 蒙哥馬利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 巴爾恩斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 菲爾麥爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 希爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈恩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史陶蒙特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 席莫爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 2 | 8 | 2 | 0 | 14 | 12 | .247 |

