




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史密斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .241 |
| 弗拉雷, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 |
| 西格, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 墨菲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 |
| 佛格貝克, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 |
| 吉爾布, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥肯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 寇特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 摩爾, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .212 |
| 高登, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 畢夏波, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .065 |
| 薛菲爾德, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 衛斯勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 諾拉, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 總計 | 30 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | .241 |
| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 海伍德, CF-RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .252 |
| 卡斯泰諾斯, RF-LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .339 |
| 布萊恩, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .278 |
| 里索, 1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 賈西亞, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .210 |
| 亞莫拉, PH-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| 舒華柏, LF | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | .231 |
| 安德伍德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 維克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅素, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .239 |
| 路庫伊, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 卡拉提尼, PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 |
| 亨德里克斯, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .178 |
| 哈普, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 菲爾普斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 坎普, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 總計 | 30 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 17 | .250 |

