




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 肯恩, CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 |
| 葛蘭多, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .254 |
| 波梅藍茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 克拉克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 耶里奇, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .333 |
| 平浦, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .305 |
| 布朗, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 泰晤士, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .251 |
| 培瑞茲, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .241 |
| 艾西亞, SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 岡薩雷茲, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 賈梅爾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| 傑佛瑞斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 克勞蒂歐, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 古耶拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 艾伯斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 皮納, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| 總計 | 37 | 4 | 12 | 4 | 2 | 10 | 17 | .250 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛勒, RF | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .250 |
| 布雷比亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 艾德曼, 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .265 |
| 高登施密特, 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .258 |
| 奧茲納, LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 德容, SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .247 |
| 莫尼拉, C | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .253 |
| 王克頓, 2B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | .274 |
| 貝德, CF | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .198 |
| 瓦卡, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .172 |
| 湯瑪斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .344 |
| 赫爾斯雷, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 根特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 韋伯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡本特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 |
| 米勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 穆尼奧斯, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .274 |
| 總計 | 33 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 26 | .244 |

