




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 溫克, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .268 |
| 艾爾文, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 瓦托, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .261 |
| 蘇亞雷斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .259 |
| 范密特, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | .287 |
| 森澤爾, CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .279 |
| 迪特里希, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .207 |
| 西姆斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 蓋瑞特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史蒂芬森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 亞基諾, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 赫南德茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伊格雷西亞斯, SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 |
| 巴恩哈特, C | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .217 |
| 葛雷, P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .156 |
| 波雷薩, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 總計 | 33 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 12 | .246 |
| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞庫那, RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .292 |
| 阿爾比斯, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 唐納森, 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .259 |
| 杜瓦爾, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .400 |
| 萊利, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .242 |
| 麥肯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 |
| 葛林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 因希亞提, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .230 |
| 卡馬哥, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .220 |
| 弗勞爾斯, C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .229 |
| 特賀嵐, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .140 |
| 喬伊斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 紐坎柏, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 克伯森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 |
| 史瓦札克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布萊文斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 弗里曼, PH-1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 總計 | 39 | 4 | 9 | 4 | 6 | 11 | 22 | .262 |

