




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史密斯, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 |
| 克勞佛, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .261 |
| 山塔納, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .277 |
| 納爾瓦埃茲, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .294 |
| 貝克漢, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 西格, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .191 |
| 墨菲, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .268 |
| 摩爾, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .197 |
| 高登, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .264 |
| 史旺森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 米隆, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 吉爾林, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 費斯塔, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 16 | .241 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賽明, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 |
| 查普曼, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 葛羅斯曼, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 |
| 歐森, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| 肯漢, RF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .253 |
| 勞雷亞諾, CF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 戴維斯, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| 波法爾, 2B | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .217 |
| 平德, LF-3B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 費利, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 貝里, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佩提特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 索里亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 崔能, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | .250 |

