




















| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 索佳德, RF-2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .295 |
| 賈維斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .270 |
| 古力歐, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .296 |
| 比吉歐, 2B-1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .235 |
| 葛雷諾, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .249 |
| 格里卻克, CF-RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .234 |
| 特列斯, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .228 |
| 赫南德茲, PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 |
| 德魯里, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .219 |
| 梅爾, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 |
| 李察, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金漢姆, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拜亞吉尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 梅札, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 菲爾普斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 16 | .232 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 雷繆, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .330 |
| 賈吉, RF | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 沃伊特, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .277 |
| 桑其士, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .243 |
| 恩卡納西翁, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .139 |
| 葛高里亞斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 希克斯, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .236 |
| 托利斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .295 |
| 賈德納, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| J.A. 哈普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 歐塔維諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 科爾特斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布里頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 黑爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 16 | .265 |

