




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾德曼, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 馬丁尼茲, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .285 |
| 德容, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 高登施密特, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 佛勒, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .254 |
| 穆尼奧斯, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 懷特斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .220 |
| 貝德, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 |
| 弗萊賀提, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 費雪, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 根特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | .244 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 貝爾特, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 帕尼克, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 隆格利亞, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| 狄克森, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .362 |
| 沃格特, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .252 |
| 戴森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史密斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 皮爾勒, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .256 |
| 史雷特, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .429 |
| 索拉諾, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 |
| 山馬茲亞, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .120 |
| 波西, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 總計 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | .230 |

