




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 赫南德茲, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 透納, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 瓦多戈, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 泰勒, SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .251 |
| 史密斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .269 |
| 賈里克, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .296 |
| 比堤, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 |
| 巴爾恩斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 |
| 曼西, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 |
| 史崔普林, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 凱利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 前田健太, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 尤利亞斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 拜亞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬汀, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 簡森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 30 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 11 | .265 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 瓊斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 馬提, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .314 |
| 艾斯柯巴, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .280 |
| 佩拉塔, LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| 渥克, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .265 |
| 戴森, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 安崔西, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 麥克法蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 雷霸, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 艾哈邁德, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 凱利, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .258 |
| 雷伊, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .034 |
| 羅卡斯楚, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 總計 | 33 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | .257 |

